MORRIS LAWING WORLD BANKNOTES - INTERNET LIST 1-2010

 SITE UPDATED 9/6/10

ALL PRICES CURRENT BASED ON WPM CATALOG15th EDITION 

"Please list alternate choices on your order so as to not be disappointed with the number of items I can supply"

BULK LOTS

Return to Price List

Return to Home Page

COUNTRY

DENOMINATION

PICK

COND.

UNIT PR

MULT PR

COMMENT

GAMBIA 1 DALASI P-4g VF 6.00/1    
GAMBIA 5 DALASIS P-5b AU/UNC 40.00   SIGN 4
GAMBIA 10 DALASIS P-13b UNC 7.00/1   SIGN 11

GAMBIA

50 DALASIS

P-15

UNC

39.00/1

 

SIGN 10

GAMBIA 50 DALASIS P-23 UNC 14.00/1    
GAMBIA 100 DALASIS P-24 UNC 22.00/1    
GEORGIA 100 LARIS P-28 UNC 7.00/1
GEORGIA 500 LARIS P-29 UNC 9.00/1
GEORGIA 1 LARIS P-33 UNC 1.40/1 1993 SECOND ISSUE
GEORGIA 3 LARIS P-34 UNC 1.25/1
GEORGIA 5 LARIS P-35 UNC 2.25/1
GEORGIA 10 LARIS P-36 UNC 1.50/1  
GEORGIA 50 LARIS P-37 UNC 1.50/1
GEORGIA 100 LARIS P-38 UNC 3.00/1 1993
GEORGIA 25,000 LARIS P-40 UNC 7.00
GEORGIA 250 LARIS P-43 UNC 1.50
GEORGIA 3000 LARIS P-45 UNC 3.00 1993
GEORGIA 20,000 LARIS P-46b UNC 2.25   1994
GEORGIA 30,000 LARIS P-47 UNC 4.00   1994

GEORGIA

1 MILLION LARIS

P-52

UNC

5.00

 

1994

GEORGIA 10,000 LARIS P-M8 UNC 15.00 1992 ABKHAZIA ISSUE
GEORGIA 25 RUBLE P-R1 UNC 15.00 1992 ABKHAZIA ISSUE
GERMANY 10,20,50,100,200,500,1000 P-NL UNC 33.00/SET 9 NOTES: DE LA RUE GARNY TEST NOTES
GERMANY  1000 MARK P-21 VG 50.00
GERMANY  1000 MARK P-23 G 25.00
GERMANY  1000 MARK P-23 VG 38.00
GERMANY  1000 MARK P-23 FINE 110.00
GERMANY  20 MARK P-25b G 55.00
GERMANY 20 MARK P-31 VG 21.00 1908
GERMANY  100 MARK P-33 XF/AU 12.00 1908
GERMANY 100 MARK P-34 VF 7.00 1908
GERMANY  1000 MARK P-39 VG 60.00
GERMANY 20 MARK P-40a G 11.00
GERMANY 20 MARK P-40a VG 14.00 1910
GERMANY 20 MARK P-40b G 8.00 1910
GERMANY 20 MARK P-40b VG 10.00
GERMANY 50 MARK P-41 VG- 10.00 1910 (Numeric Graffiti)
GERMANY 50 MARK P-41 VG 14.0 1910
GERMANY 50 MARK P-41 VG/VF 20.00 1910
GERMANY  100 MARK P-42 VG 5.00 1910
GERMANY 100 MARK P-42 FINE 9.00 1910
GERMANY  100 MARK P-43 G 3.00
GERMANY 100 MARK P-43 VG 7.00
GERMANY  1000 MARK P-44a G 5.00
GERMANY  1000 MARK P-44a VG 7.00
GERMANY  1000 MARK P-44a VF 16.00
GERMANY 1,000 MARK P-44b G 2.50 1910
GERMANY 1,000 MARK P-44b VG 3.25
GERMANY 1,000 MARK P-44b XF 12.00   1910
GERMANY 1,000 MARK P-44b AU 13.00   1910
GERMANY 1,000 MARK P-44b UNC 14.00 1910
GERMANY   1,000 MARK P-45a VG 6.00
GERMANY   1,000 MARK P-45a AU 40.00
GERMANY 1,000 MARK P-45b G 1.00
GERMANY 1,000 MARK P-45b VG 1.50 1910
GERMANY  1,000 MARK P-45b XF 5.00
GERMANY 20 MARK P-46a G 10.00
GERMANY 20 MARK P-46b G 4.00
GERMANY  20 MARK P-48b G 10.00
GERMANY 50 MARK P-49a -G 15.00
GERMANY 50 MARK P-49a G 18.00
GERMANY 50 MARK P-49b -G 3.00
GERMANY 50 MARK P-49b G 7.00
GERMANY 50 MARK P-49b VG 11.00 1914
GERMANY 1 MARK P-51 AU/UNC 2.75 1914
GERMANY 5 MARK P-56a F 4.00
GERMANY  5 MARK P-56b FAIR .75
GERMANY 5 MARK P-56b XF/AU 8.00 1917
GERMANY 20 MARK P-57 G 3.00
GERMANY 20 MARK P-57 XF 20.00 1918
GERMANY 1 MARK P-58 G .50 1920
GERMANY 1 MARK P-58 AU 3.25
GERMANY 1 MARK P-58 UNC 4.25 1920
GERMANY 2 MARK P-59 VF 3.00 1920
GERMANY 50 MARK P-66 G 2.00
GERMANY 50 MARK P-66 AU 23.00   1919
GERMANY  10 MARK P-67a G 1.00 1920
GERMANY 50 MARK P-68 G/VG 4.00
GERMANY 100 MARK P-69b G 2.00
GERMANY 100 MARK P-69b VG 4.00 1920
GERMANY 100 MARK P-69b F 5.00
GERMANY 100 MARK P-69b VF 7.00 1920
GERMANY 10,000 MARK P-70 VF 7.00 1922
GERMANY 10,000 MARK P-70 VF/XF 10.00 1922
GERMANY 10,000 MARK P-70 XF 12.00 1922
GERMANY 10,000 MARK P-71 G 2.50 1922
GERMANY 10,000 MARK P-71 VG 3.75 1922
GERMANY 10,000 MARK P-71 VF 7.00 1922
GERMANY 10,000 MARK P-71 VF-XF 13.00 1922
GERMANY 10,000 MARK P-72 G 2.00
GERMANY 500 MARK P-73 AU/UNC 49.00   1922
GERMANY 500 MARK P-74b G 2.00 1922/UNIFACE
GERMANY 500 MARK P-74b VG 3.00 1922/UNIFACE
GERMANY  100 MARK P-75 FAIR 1.50
GERMANY  100 MARK P-75 VF 7.00
GERMANY 1000 MARK P-76 G .75
GERMANY  1000 MARK P-76b VG 1.25
GERMANY  5000 MARK P-78 G 12.00
GERMANY  50,000 MARK P-79 G 1.50
GERMANY  5000 MARK P-81 G .75
GERMANY 5000 MARK P-81a VG 2.00
GERMANY  5000 MARK P-81e AU 14.00
GERMANY  100,000 MARK P-83a G 1.50
GERMANY 100,000 MARK P-83a VF 6.00
GERMANY 100,000 MARK P-83a XF 8.00   1923
GERMANY 100,000 MARK P-83a AU 12.00 1923
GERMANY 100,000 MARK P-83a UNC 14.00   1923
GERMANY 20,000 MARK P-85a VG 3.50
GERMANY  20000 MARK P-85b G 2.00
GERMANY  20000 MARK P-85b VG 3.75
GERMANY 20000 MARK P-85b VF 7.00
GERMANY  500000 MARK P-88a G 5.00
GERMANY 100,000 MARK P-91a G .75
GERMANY 100,000 MARK P-91a VG 1.25
GERMANY 100,000 MARK P-91a UNC 5.00 1923
GERMANY  500,000 MARK P-92 G/VG 1.50 1923
GERMANY 500,000 MARK P-92 VG/VF 6.00 1923
GERMANY  1 MILLION MARK P-94 VG 4.50 1923
GERMANY  5 MILLION MARK P-95 VG/F 13.00 1923
GERMANY  10 MILLION MARK P-96 G/VG 3.00 1923
GERMANY  10 MILLION MARK P-96 VG 4.00
GERMANY  20 MILLION MARK P-97b VG 3.00
GERMANY  50 MILLION MARK P-98a VG/F 7.00
GERMANY  1 MILLION MARK P-101 VG 2.00
GERMANY  1 MILLION MARK P-102b G 1.00
GERMANY  2 MILLION MARK P-104a VF 3.00
GERMANY  5 MILLION MARK P-105 G 2.50
GERMANY  5 MILLION MARK P-105 XF 13.00
GERMANY  10 MILLION MARK P-106 VG 2.00
GERMANY  10 MILLION MARK P-106a XF 6.00
GERMANY  100 MILLION MARK P-107d VG/F 6.00
GERMANY  20 MILLION MARK P-108e VG 2.00
GERMANY  50 MILLION MARK P-109b G 1.00
GERMANY 50 MILLION MARK P-109c XF 5.50 1923
GERMANY  500 MILLION MARK P-110 VG 1.25
GERMANY 500 MILLION MARK P-110h AU/UNC 6.00
GERMANY  1 MILLIARDE on 1000 MARK P-113a G 2.25
GERMANY  1 MILLIARDE on 1000 MARK P-113a VF 7.00
GERMANY  1 MILLIARDE on 1000 MARK P-113b XF 12.00
GERMANY  1 MILLIARDE on 1000 MARK P-113c XF 12.00
GERMANY  1 MILLIARDE MARK P-114 VG 5.00
GERMANY 1,000,000 MARK P-113a XF 5.00   1922
GERMANY  10 MILLIARDEN MARK P-116a XF 38.00 1923
GERMANY 20 MILLIARDEN MARK P-118a VG 10.00
GERMANY 20 MILLIARDEN MARK P-118c G 6.00
GERMANY 200 MILLIARDEN MARK P-121a VG 17.00
GERMANY 5 MILLION MARK P-123b VG 3.75 1923
GERMANY   5 MILLION MARK P-123b VF/XF 9.00
GERMANY  50 MILLIARDEN MARK P-125b VG 14.00
GERMANY  100 MILLIARDEN MARK P-126 VG 14.00
GERMANY  500 MILLIARDEN MARK P-127b VF+ 100.00
GERMANY  100 MILLIARDEN MARK P-133 VF 31.00 
GERMANY  1 RENTENMARK P-173b G 2.00
GERMANY 1 RENTENMARK P-173b VG 3.75 1937
GERMANY 1 RENTENMARK P-173b XF+ 10.00
GERMANY 1 RENTENMARK P-173b AU 12.00   1937 "STABILIZATION BANK"
GERMANY  10 REICHSMARK P-180a G 2.50
GERMANY 10 REICHSMARK P-180a VG 3.75 1929
GERMANY 20 REICHSMARK P-181a G 2.75
GERMANY 20 REICHSMARK P-181a VG 4.25 1929
GERMANY 20 REICHSMARK P-181a F 9.00
GERMANY  20 REICHSMARK P-181b F 25.00
GERMANY  20 REICHSMARK P-181b XF 37.50
GERMANY 50 REICHSMARK P-182a G 3.00
GERMANY 50 REICHSMARK P-182a VG 5.50
GERMANY 50 REICHSMARK P-182a VF 10.00   1933
GERMANY 50 REICHSMARK P-182a XF 12.00   1933
GERMANY  50 REICHSMARK P-182a UNC 25.00
GERMANY  50 REICHSMARK P-182b VG 11.00
GERMANY 100 REICHSMARK P-183a G 3.00 1935 (NUMERIC GRAFFITI)
GERMANY 100 REICHSMARK P-183a VG 6.00 1935 (NUMERIC GRAFFITI)
GERMANY  100 REICHSMARK P-183a VF+ 16.00
GERMANY  20 REICHSMARK P-185 G/VG 7.00
GERMANY  20 REICHSMARK P-185 VG 11.00
GERMANY   20 REICHSMARK P-185 VF/XF 30.00
GERMANY  5 REICHSMARK P-186a G 2.50
GERMANY 5 REICHSMARK P-186a VG 5.75 1942
GERMANY 1/2 MARK P-191a XF 40.00 1944
GERMANY 1/2 MARK P-191a VG 10.00   1944 
GERMANY  1 MARK P-192a XF 14.00   1944
GERMANY 1 MARK P-192a UNC 19.50 1944
GERMANY 1 MARK P-192b G/VG 5.00 1944
GERMANY  1 MARK P-192b VF/XF 15.00   1944
GERMANY 5 MARK P-193b VF/XF 12.00 1944
GERMANY 5 MARK P-193d AU+ 22.00 1944
GERMANY 10 MARK P-194a VF 24.00   1944
GERMANY 10 MARK P-194b F 10.00 1944
GERMANY 10 MARK P-194d XF 28.00   1944
GERMANY 50 MARK P-196d XF 57.00 1944
GERMANY 50 MARK P-196d AU 65.00 1944
GERMANY 100 MARK P-197b VG 12.00 1944
GERMANY 100 MARK P-197b VF 25.00 1944
GERMANY 100 MARK P-197b XF 34.00 1944
GERMANY 100 MARK P-197d VG 7.00 1944
GERMANY 100 MARK P-197d VF 12.00 1944
GERMANY 1 MARK P-M38 UNC 3.50   1944
GERMANY 1/2 MARK P-R127 VG 14.00 1918
GERMANY 1 MARK P-R128 VG 11.00 1918
GERMANY 2 MARK P-R129 VG 38.00 1918
GERMANY 5 MARK P-R130 VF 18.00 1918
GERMANY 50 MARK P-R132 VF+ 47.50 1918
GERMANY 100 MARK P-R133 VF/XF 75.00 1918 (PIN HOLES)
GERMANY 1000 MARK P-R134b VF 105.00 1918
GERMANY 2 REICHSMARK P-R137a AU 9.00
GERMANY  20 REICHSMARK P-R139 G 3.50
GERMANY 20 REICHSMARK P-R139 VG+ 7.00
GERMANY 20 REICHSMARK P-R139 VF 10.00
GERMANY 50 REICHSMARK P-R140 G .75   1940-45
GERMANY 50 REICHSMARK P-R140 XF 25.00   1940-45
GERMANY 50 REICHSMARK P-R140 AU 30.00   1940-45
GERMANY  5 MILLION MARK P-S1013a VF .35
GERMANY 10 MILLION MARK P-S1014 VF .40 1923 REICHSBAHN ISSUE UNIFACE
GERMANY 10 MILLION MARK P-S1014 AU 1.00/1 1923 REICHSBAHN ISSUE UNIFACE
GERMANY, D.R. 100 MARK P-15a UNC 12.00   1948
GERMANY, D.R. 20 MARK P-19 UNC 17.50 1955
GERMANY, D.R. 50 MARK P-20 UNC 28.00 1955
GERMANY, D.R. 100 MARK P-21 UNC 49.00   1955
GERMANY, D.R. 50 MARK P-30a VF 3.50   1971
GERMANY, WEST 10 PFENNIG P-26 AU+ 10.50/1    
GERMANY, WEST 20 MARK P-32d XF 15.00   1980
GHANA 1 CEDI P-13b F/VF .50/1   1976
GHANA 1 CEDI P-13b XF 3.00/1   1976
GHANA 2 CEDI P-14b XF 4.00/1   1972
GHANA 2 CEDI P-15a UNC 4.50/1 1977
GHANA 5 CEDIS P-15b XF 1.50/1   1977
GHANA 5 CEDIS P-15b UNC 3.00/1 1977
GHANA 10 CEDIS P-16f XF 2.00/1   1978
GHANA 10 CEDIS P-16f AU 2.50/1   1978
GHANA 1 CEDI P-17b UNC 2.50/1   1982
GHANA 20 CEDIS P-21a XF 8.00/1   1979
GHANA 50 CEDIS P-22b UNC 10.00/1   1980
GHANA  500 CEDIS P-28s UNC 75.00/1 1986
GHANA 1,000 CEDIS P-32b UNC 4.00/1 1999
GHANA  1000 CEDIS P-32s UNC 40.00/1 2000
GHANA 2,000 CEDIS P-33g UNC 3.50/1 2002
GHANA  2,000 CEDIS P-33s UNC 40.00/1 1998

GHANA

5000 CEDIS

P-34d

UNC

7.00/1

1999

GHANA 5,000 CEDIS P-34h UNC 6.00/1 2002
GHANA  5,000 CEDIS P-34s UNC 55.00/1 1998
GIBRALTAR 1 POUND P-20e UNC 12.00   1988
GIBRALTAR 5 POUND P-21b UNC 33.00 1988
GIBRALTAR 10 POUNDS P-22b UNC 69.00/1   1986
GIBRALTAR (9/6/10) 20 POUNDS P-23c UNC 160.00 1986
GIBRALTAR 50 POUNDS P-24 UNC 190.00/1   1986
GIBRALTAR 5 POUNDS P-25 UNC 28.00/1   1995
GIBRALTAR 10 POUNDS P-26 UNC 49.00/1   1995
GIBRALTAR (9/6/10) 20 pounds p-27A unc 94.00 1995
GIBRALTAR 50 POUNDS P-28 UNC 175.00/1   1995 "CHURCHILL NOTE"
GIBRALTAR 5 POUNDS P-29 UNC 27.00/1   MILLENNIUM COMMEMORATIVE
GIBRALTAR 10 POUNDS P-30 UNC 42.00/1   2002
GIBRALTAR 20 POUNDS P-31 UNC 80.00/1   2004
GIBRALTAR 10 POUNDS P-32 UNC 40.00/1 2006
GIBRALTAR 20 POUNDS P-33 UNC 80.00/1 2006
GIBRALTAR 50 POUNDS P-34 UNC 160.00/1 2006
GIBRALTAR (9/6/10) 10 POUNDS P-NL UNC 35.00 2010
GIBRALTAR (9/6/10) 50 POUNDS P-NL UNC 150.00 2010
GREAT BRITAIN 1 POUND P-369c F 5.00/1
GREAT BRITAIN 1 POUND P-369c VF 6.00/1
GREAT BRITAIN 1 POUND P-M22 UNC 2.00/1   MILITARY ISSUE
GREAT BRITAIN 1 SHILLING P-M26b UNC 3.00/1   PUNCHED
GREAT BRITAIN 10 SHILLINGS P-M28b UNC 3.00/1   PUNCH HOLED
GREAT BRITAIN 1 POUND P-M29 AU 2.00/1 MILITARY ISSUE
GREAT BRITAIN 1 POUND P-M29 UNC 2.25
GREAT BRITAIN 1 SHILLING P-M32b UNC 3.00/1   PUNCH CANCELLED
GREAT BRITAIN 1 POUND P-M36 UNC .75/1
GREAT BRITAIN 5 NEW PENCE P-M44a UNC 1.50
GREAT BRITAIN 10 NEW PENCE P-M45a UNC 2.25 BRITISH ARMED FORCES VOUCHER
GREAT BRITAIN 50 NEW PENCE P-M46a UNC 3.00
GREAT BRITAIN 5 PENCE P-M47 UNC .60/1 BRITISH ARMED FORCES VOUCHER
GREAT BRITAIN 10 PENCE P-M48 UNC .60/1 BRITISH ARMED FORCES VOUCHER
GREAT BRITAIN 50 PENCE P-M49 UNC .60/1 BRITISH ARMED FORCES VOUCHER
GREAT BRITAIN 9 SHILLINGS FANTASY UNC 5.95/1 19.95/4 QEII FANTASY
GREAT BRITAIN 2 POUNDS FANTASY UNC 5.95/1 19.95/4 BRITANNIA FANTASY
GREAT BRITAIN 50 POUNDS FANTASY UNC 5.95/1 19.95/4 EDWARD VIII FANTASY
GREECE 50 DRACHMAI P-90a G 14.00/1 1927
GREECE 100 DRACHMAI P-91a G 15.00/1 1927
GREECE 100 DRACHMAI P-98 VG 25.00/1 1927
GREECE 1000 DRACHMAI P-100a VG 4.00/1
GREECE 1000 DRACHMAI P-100a F 6.00/1
GREECE 1000 DRACHMAI P-100a VF 7.00/1
GREECE 1000 DRACHMAI P-102a F 1.50/1 1932
GREECE 50 DRACHMAI P-104a F 7.00/1 1935
GREECE 500 DRACHMAI P-109 VF 1.50//1 1939
GREECE 500 DRACHMAI P-109b XF+ 8.00/1 1939
GREECE 1000 DRACHMAI P-110a F 1.00/1 1939
GREECE 1000 DRACHMAI P-110a VF 1.50/1 1939
GREECE 1000 DRACHMAI P-110a XF 8.00/1 1939
GREECE 1000 DRACHMAI P-111 VF-XF 3.00/1 1939
GREECE 1000 DRACHMAI P-118a F .35/1
GREECE 1000 DRACHMAI P-118a VF 1.00/2
GREECE 1000 DRACHMAI P-118 XF 1.50/1 1942
GREECE 1000 DRACHMAI P-118 AU 2.00/1 1942
GREECE 5000 DRACHMAI P-119 VG 1.00/5 1942
GREECE 5000 DRACHMAI P-119 VF .75/1 1942
GREECE  5000 DRACHMAI P-119 XF 2.00 1942
GREECE 5000 DRACHMAI P-119a AU 2.75 1942
GREECE 5000 DRACHMAI P-122 VF 1.00/2
GREECE 25 DRACHMAI P-123a VF 1.00/2 1943
GREECE  25 DRACHMAI P-123a XF 1.25/1 1943
GREECE 50,000 DRACHMAI P-124a G 1.00/1 1943
GREECE 10,000 DRACHMAI P-126a VF 1.00/2 1944
GREECE 10,000 DRACHMAI P-126a XF 1.00/1 1944
GREECE 10,000 DRACHMAI P-126 AU 1.75/1 1944
GREECE 5,000,000 DRACHMAI P-128a XF 1.50 1944
GREECE  5,000,000 DRACHMAI P-128a AU UNC 3.00 1944

GREECE

5,000,000 DRACHMAI P-128a VF 1.00/2 1944
GREECE 5,000,000 DRACHMAI P-128b XF 1.50/1 1944
GREECE 10,000,000 DRACHMAI P-129a F-VF 1.00/2
GREECE 10,000,000 DRACHMAI P-129b VF-XF .75/1
GREECE 10,000,000 DRACHMAI P-129b XF 1.50/1 1944
GREECE 10,000,000 DRACHMAI P-129b UNC 2.00/1 1944
GREECE 25 MILLION DRACHMAI P-130a VF 1.00/2 1944
GREECE 25 MILLION DRACHMAI P-130a XF 1.50/2 1944
GREECE 25 MILLION DRACHMAI P-130b VG .60/3 1944
GREECE 25 MILLION DRACHMAI P-130b VF 1.00/2 1944
GREECE 25 MILLION DRACHMAI P-130b XF 1.50/2 1944
GREECE 200 MILLION DRACHMAI P-131 XF 1.00/1   1944
GREECE 200 MILLION DRACHMAI P-131 AU 1.50/1   1944
GREECE 2 BILLION DRACHMAI P-133a XF 1.00/1 1944
GREECE 2 BILLION DRACHMAI P-133b VF 1.00/2 1944
GREECE 2 BILLION DRACHMAI P-133b XF 1.00/1 1944
GREECE 10 BILLION DRACHMAI P-134b AU 1.50/1 1944
GREECE 100 BILLION DRACHMAI P-135a VF .75/1 1944
GREECE 100 BILLION DRACHMAI P-135a XF 1.75/1 1944
GREECE 100 DRACHMAI P-196b VG/VF .70
GREECE 1000 DRACHMAI P-198a VF 30.00/1 1970
GREECE 100 DRACHMAI P-200 UNC 1.75
GREECE 10 DRACHMAI P-314 VF .25/1 1940
GREECE 10 DRACHMAI P-314 XF .50/1 1940
GREECE 10 DRACHMAI P-314 AU 1.00/1 1940
GREECE 10 DRACHMAI P-314 UNC 1.50/1 1940
GREECE 20 DRACHMAI P-315 VF .60/2
GREECE 1 DRACHMA P-317 UNC 1.00/1 1941
GREECE 1 DRACHMAI P-320 XF .75/1
GREECE 5 DRACHMAI P-M12 VG 3.75/1 1941
GUATEMALA 1/2 QUETZAL P-72 UNC 3.50/1 1992
GUATEMALA 1 QUETZAL P-73 UNC 3.50/1 1991
GUATEMALA 1/2 QUETZAL P-79 UNC 2.50/1 1992
GUATEMALA 1 QUETZAL P-80 UNC 3.50/1 1992
GUATEMALA 5 QUETZALES P-88a UNC 4.00/1   1993
GUATEMALA 5 QUETZALES P-100 UNC 1.50/1   1998
GUATEMALA 100 QUETZALES P-104 UNC 21.00/1   2001
GUATEMALA 5 QUETZALES P-106 UNC 2.00/1 2003
GUATEMALA 10 QUETZALES P-107 UNC 4.00/1   2003
GUATEMALA 20 QUETZALES P-108 UNC 6.00/1   2003
GUATEMALA 1 QUETZAL P-109 UNC 1.10/1   2006 POLYMER
GUATEMALA 1 QUETZAL P-NEW UNC .75 2008 POLYMER
GUATEMALA (6/23/10) 5 QUETZALES P-NEW UNC 1.75/1 2008
GUATEMALA (8/30/10) 10 QUETZALES P-NEW UNC 3.25 2008
GUATEMALA (6/23/10) 100 QUETZALES P-NEW UNC 21.00/1 2008
GUERNSEY 5 POUNDS P-56a UNC 23.00/1    
GUERNSEY 20 POUNDS P-58a UNC 63.00/1    
GUINEA 100 FRANCS P-13 VG 1.50/1
GUINEA 100 FRANCS P-13a XF 10.00/1 1960
GUINEA 50 FRANCS P-29a UNC 1.10/1 1985
GUINEA 100 FRANCS P-30a UNC 1.25/1   1985
GUINEA 500 FRANCS P-31a UNC 3.50/1 1985
GUINEA 1,000 FRANCS P-32 UNC 4.50/1 1985
GUINEA 1000 FRANCS P-37 UNC 4.00/1   1998

GUINEA-BISSAU

1000 PESOS

P-8b

UNC

6.00/1

 

1978

GUINEA-BISSAU 50 PESOS P-10 UNC .75/1   1990
GUINEA-BISSAU 1,000 PESOS P-13b UNC 2.00/1   1993
PORTUGUESE GUINEA 100 ESCUDORS P-45a UNC 60.00/1   1971
GUYANA 1 DOLLAR P-21e UNC 1.10/1
GUYANA 1 DOLLAR P-21f UNC .75/1 1989
GUYANA 5 DOLLARS P-22c UNC 3.50 SIGN 5
GUYANA 20 DOLLARS P-24d XF 1.00/2    
GUYANA 20 DOLLARS P-24d UNC 1.00/1    
GUYANA 20 DOLLARS P-27 AU 1.50/1
GUYANA 20 DOLLARS P-27 UNC 1.75
GUYANA 20 DOLLARS P-30 UNC 1.00/1   SIGN 10,11,12,13
GUYANA 100 DOLLARS P-31 UNC 2.00/1 SIGN 11
GUYANA 100 DOLLARS P-31 UNC 3.00/1 SIGN 12
GUYANA 100 DOLLARS P-31 UNC 3.00/1   SIGN 13
GUYANA 500 DOLLARS P-32 UNC 7.00/1 SIGN 11 ADDED SECURITY

GUYANA
500 DOLLARS P-34 UNC 6.00/1   SIGN 12
GUYANA 1,000 DOLLARS P-35 UNC 11.00/1 SIGN 12

GUYANA
1,000 DOLLARS P-35 UNC 11.00/1   SIGN 13
HAITI 2 GOURDES P-254a UNC 2.00/1 1990

HAITI

100 GOURDES

P-258a

UNC

14.00/1

 

1991

HAITI 1 GOURDE P-259 UNC .50/1   1993

HAITI

250 GOURDES

P-263a

UNC

25.00/1

 

1994

HAITI

10 GOURDES

P-265

UNC

1.50

2000
HAITI 25 GOURDES P-266b UNC 2.00/1 2004
HAITI 25 GOURDES P-266c UNC 2.25/1 2006
HAITI 50 GOURDES P-267 UNC 6.00/1   2000
HAITI 100 GOURDES P-268 UNC 12.00/1   2000
HAITI 20 GOURDES P-271 UNC 3.00/1 GOLD FOIL 2001 COMMEMORATIVE WITHOUT FOLDER
HAITI  20 GOURDES P-271 UNC 14.00 2001 COMMEMORATIVE WITH FOLDER
HAITI 20 GOURDES P-271A UNC 3.00/1 SILVER FOIL  2001 
HAITI 50 GOURDES P-274 UNC 5.50/1

 

 

 
HAITI 100 GOURDES P-275 UNC 12.50/1 2004
HAITI 500 GOURDES P-277 UNC 32.00/1   2004
HAITI 1,000 GOURDES P-278b UNC 60.00/1   2004(2006)
HAITI 1,000 GOURDES P-278c UNC 60.00/1   2007 NEW DATE








HEJAZ 1 - 100 POUNDS P2-6 UNC 10.00/FAUX SET (5 NOTES) (1924).  THIS IS A FAUX SET OF EXTREMELY RARE NOTES.  ONLY 3 ORIGINAL SETS ARE KNOWN TO EXIST!  THIS SET WAS REPRODUCED FROM A SET OF NOTES OWNED BY A MIDDLE EASTERN COUNTRY'S  CENTRAL BANK.  THE KRAUSE/PICK  CATALOG LISTS A P-1 = 1/2 POUND BANKNOTE BUT THE EXISTENCE OF A 1/2 POUND NOTE HAS NEVER BEEN VERIFIED.
HONDURAS 5 LEMPIRAS P-59b UNC 17.50/1 1976
HONDURAS 2 LEMPIRAS P-61 UNC 5.00/1 1976
HONDURAS 1 LEMPIRA P-68a UNC 3.25/1 1984
HONDURAS 1 LEMPIRA P-68b UNC 2.00/1 1989
HONDURAS 1 LEMPIRA P-71 UNC 1.50/1 1992
HONDURAS 2 LEMPIRAS P-72a UNC 2.50/1 1993
HONDURAS 2 LEMPIRAS P-72 UNC 2.50/1 1994
HONDURAS 20 LEMPIRAS P-73 UNC 4.00/1   1993
HONDURAS 20 LEMPIRAS P-73 UNC 4.50/1   1996
HONDURAS 50 LEMPIRAS P-74 UNC 10.00/1   1996
HONDURAS 1 LEMPIRA P-76 UNC 1.15/1 1994
HONDURAS 100 LEMPIRAS P-77b UNC 15.00/1   2000
HONDURAS 100 LEMPIRAS P-77b UNC 14.00/1   2004.  NEW DATE
HONDURAS 500 LEMPIRAS P-78b UNC 63.00/1   2004
HONDURAS 1 LEMPIRAS P-79A UNC .75/1 1997
HONDURAS 2 LEMPIRAS P-80A UNC 1.10/1 2003
HONDURAS 2 LEMPIRAS P-80A UNC 1.10/1   2004
HONDURAS 10 LEMPIRAS P-82 UNC 2.50/1   1996
HONDURAS 10 LEMPIRAS P-82 UNC 2.50/1 2003
HONDURAS 1 LEMPIRA P-84c UNC .75/1   2003
HONDURAS 1 LEMPIRA P-84d UNC .75/1   2004
HONDURAS 5 LEMPIRAS P-85a UNC 1.25/1 2000
HONDURAS 5 LEMPIRAS P-85c UNC 1.25/1 2003
HONDURAS 5 LEMPIRAS P-85d UNC 1.25/1   2004
HONDURAS 10 LEMPIRAS P-86c UNC 2.00/1 2004
HONDURAS 20 LEMPIRAS P-87a UNC 3.00/1 2001
HONDURAS 50 LEMPIRAS P-88a UNC 6.00/1   2001
HONDURAS 50 LEMPIRAS P-88b UNC 6.00/1  
HONDURAS 20 LEMPIRAS P-93a UNC 3.00/1   2004
HONDURAS 50 LEMPIRAS P-94a UNC 6.00 2004
HONDURAS

 

20 LEMPIRAS P-NEW UNC 3.00 POLYMER 2008

SATISFACTION GUARANTEED OR YOUR MONEY BACK!

Special Offerings & Bargains

 

Return to Price List

Return to Home Page